وصل جریان گاز
|
عنوان خدمت: | وصل جریان گاز مشترکین |
شناسه خدمت : | 130316670117 |
نام دستگاه: | شرکت گاز استان کردستان
|
ماهیت: | حاکمیتی |
شرح خدمت : | این سامانه بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند وصل گاز در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد. |
خدمت گیرندگان : | مردم |
کانال های کنونی ارائه خدمت : |
|
روش های ارائه خدمت : |
|
ذکر ضرورت مراجعه حضوری : | نبود زیرساخت ارتباطی مناسب |
آمار تعداد خدمت گیرندگان : | بطور متوسط 58648 خدمت گیرنده در یک استان در ماه |
سطح ارائه خدمت : |
|
نوع خدمت : | G2C |
متوسط مدت زمان ارائه خدمت : | حدود 10 دقیقه |
هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال): |
|
بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال): |
|
آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟ |
|
نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: |
|
مدارک لازم برای انجام خدمت: | مدارک مثبته جهت وصل گاز (اگر قطع بعلت بدهی بوده باشد، ارائه رسید پرداخت قبض) مدارک تشخیص هویت |
قوانین و مقررات بالادستی : | کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی |
مراحل گردش کار : | 1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به درخواست وصل گاز 3_بررسی اطلاعات مرتبط با وصل گاز 4_انجام اقدام فنی مناسب جهت وصل جریان گاز 5_فراخوانی سیستم مشترکین و درج اطلاعات مربوط به وصل در سیستم مشترکین |
آدرس سامانه : | https://pishkhan.nigc-kd.ir/open.php
|
متولی خدمت : | شرکت گاز استان کردستان
|
پیوند به سامانه مدیریت خدمات دولت(مردم) | لینک |
شناسنامه خدمت |
توافقنامه سطح خدمت |
نظرسنجی |
بازگشت به لیست |